Judo är en storskalig tillverkare och leverantör av solpumpar i Kina. Vi har mer än 10 års erfarenhet av att tillverka pumpar. 4 tum 400W-1500W SOLARPUMP PLASTIMPELLER är lämplig för grundvattenutvinning från djupa brunnar, och även för vattenutvinningsprojekt av floder, reservoarer och kanaler. Dessutom används den huvudsakligen för bevattning av jordbruksmark och vatten för människor och boskap i bergsområden på platåer ,och den kan också användas för dränering av städer, fabriker, järnvägar, gruvor och byggarbetsplatser.
|
Kategorier |
DC Borstlös Dränkbar Solar Pump |
|
varumärke |
JODU |
|
Modell |
4 tum 400W-1500W |
|
Typ |
4 tums solpump med plasthjul |
|
Material |
rostfritt stål |
|
Paket Typ |
trälåda |
|
Ansökan |
Fjäderfäuppfödning, bevattning, hushållsvattenintag |
|
Garanti |
2 år |
|
Certifikat |
CE |
Borstlös solpump med plastpump
| Modell | Max. Flöde (m3/h) |
Max. Head (m) |
Spänning (V) |
Kraft (W) |
Utlopp (tum) |
Solpanel (Som referens) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDC3.5-75-48-600 | 3.5 | 75 | DC48 | 600 | 1.25 | 400W*2 | ||
| 4JDC3.5-75-72-600 | 3.5 | 75 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
| 4JDC3.5-95-48-750 | 3.5 | 95 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
| 4JDC3.5-95-72-750 | 3.5 | 95 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
| 4JDC3.5-95-110-750 | 3.5 | 95 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
| 4JDC4-140-72-1100 | 4 | 140 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
| 4JDC4-140-110-1100 | 4 | 140 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
| 4JDC4-190-110-1500 | 4 | 190 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 | ||
Borstlös solpump med plastpump
| Modell | Max. Flöde (m3/h) |
Max. Head (m) |
Spänning (V) |
Kraft (W) |
Utlopp (tum) |
Solpanel (Som referens) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDC6-48-48-600 | 6 | 36 | DC48 | 400 | 1.25 | 400W*2 | ||
| 4JDC6-48-72-600 | 6 | 48 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
| 4JDC6-60-48-750 | 6 | 60 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
| 4JDC6-60-72-750 | 6 | 60 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
| 4JDC6-60-110-750 | 6 | 60 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
| 4JDC6-84-72-1100 | 6 | 84 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
| 4JDC6-84-110-1100 | 6 | 84 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
| 4JDC6-120-110-1500 | 6 | 120 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 | ||
Borstlös solpump med plastpump
| Modell | Max. Flöde (m3/h) |
Max. Head (m) |
Spänning (V) |
Kraft (W) |
Utlopp (tum) |
Solpanel (Som referens) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDC9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400W*2 | ||
| 4JDC9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270W*3 | ||
| 4JDC9-48-48-750 | 9 | 48 | DC48 | 750 | 1.5 | 270W*2*2 | ||
| 4JDC9-48-72-750 | 9 | 48 | DC72 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
| 4JDC9-48-110-750 | 9 | 48 | DC110 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
| 4JDC9-72-72-1100 | 9 | 72 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270W*3*2 | ||
| 4JDC9-72-110-1100 | 9 | 72 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340W*4 | ||
| 4JDC9-96-110-1500 | 9 | 96 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340W*3*2 | ||
| 1 | UTLOPP |
11 | STATOR |
21 | IMPELLER |
| 2 | O-RING |
12 | NEDRE LOCK |
22 | PUMP RAM |
| 3 | ÖVRE SPÄNNEN |
13 | OLJEKOPP |
23 | SKAFTHÄRM |
| 4 | PUMPSKAFT |
14 | OLJEKAPP |
24 | KONSOL |
| 5 | KABELLAGNING |
15 | HOPPRING |
25 | RABBLAGER |
| 6 | KOPPLING |
16 | VENTILELEMENT |
26 | INLOPP |
| 7 | NEDRE SPÄNNEN |
17 | VENTILSÄTE |
27 | NETTOBAR |
| 8 | MEKANISK TÄTNING |
18 | KABEL |
28 | JILT SANDSÄTTE |
| 9 | LAGER |
19 | DIFFUSER |
29 | OLJECYLINDER |
| 10 | ROTOR |
20 | SLITSÄKER RING |
30 | O-RING |
|
|
|
|
|
31 | MOTORRAM |
Funktion och tillämpning av4 tum 400W-1500W SOLARPUMP PLASTIMPELLER
MPPT solpumpsinverterare, den högsta solutnyttjandegraden
Vattentät och förseglad: dubbel tätningseffekt, legering mekanisk tätning,
lång livslängd och pålitlig drift
Digital visning av effekt, spänning, ström, hastighet och andra arbetsförhållanden
Hög/lågspänningsskydd,
Överström/överbelastningsskydd
Beräkna metod:
x
--------------------------------------------
Till exempel:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Faktiskt pumphuvud är 45m